Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
223 | 4 | 173 | 50 | F | YES | YES | ||||||||||
267 | 2 | 202 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
269 | 0 | 269 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
268 | 0 | 268 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
265 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
262 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
258 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1857
|
167 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
|