Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115 | 3 | 45 | 70 | M | YES | Y100 | ||||||||||
194 | 4 | 114 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
263 | 6 | 195 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
233 | 3 | 154 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
172 | 2 | 140 | 31 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1772
|
252 | 5 | 182 | 70 | M | YES | YES | |||||||||
255 | 8 | 178 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
225 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1761
|
263 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
202 | 8 | 109 | 92 | F | YES | YES | ||||||||||
177 | 9 |
før 1905
|
119 | 57 | F | YES | YES | |||||||||
7 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
142 | 0 | 79 | 62 | M | YES | Y100 | ||||||||||
267 | 0 | 264 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
266 | 0 | 255 | 10 | F | YES | YES | ||||||||||
262 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
260 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
258 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
220 | 0 | 218 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
166 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
170 | 0 | 156 | 14 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
114 | 0 | 31 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
86 | 2 | 15 | 70 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
174 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
194 | 7 | 136 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
205 | 2 | 129 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
134 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
219 | 1 | 143 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1743
|
281 | 1 | 225 | 56 | M | YES | YES | R | ||||||||
6 | 268 | M | YES | YES | R | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
137 | 3 | 65 | 72 | F | YES | Y100 | ||||||||||
203 | 4 | 116 | 87 | M | YES | YES | ||||||||||
184 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
223 | 8 | M | YES | YES | ||||||||||||
193 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
191 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
188 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
186 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
182 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
181 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
168 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
197 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
162 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
250 | 4 |
før 1855
|
169 | 80 | M | YES | YES | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
194 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
191 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
187 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1766
|
258 | 5 | F | YES | YES | |||||||||||
3 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1766
|
258 | 4 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1735
|
289 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1781
|
243 | 0 | 220 | 23 | M | YES | YES | |||||||||
211 | 9 | 119 | 91 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1765
|
259 | 5 | 227 | 32 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1748
|
276 | 6 | 228 | 48 | M | YES | YES | |||||||||
237 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
235 | 0 | 235 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
234 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
246 | 0 | 240 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1810
|
214 | 2 | 180 | 34 | M | YES | YES | R | ||||||||
236 | 9 | F | YES | YES | ||||||||||||
233 | 0 | 233 | M | YES | YES | |||||||||||
231 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1769
|
255 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
188 | 0 | 188 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
1 |
før 1879
|
145 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1808
|
216 | 4 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
189 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
139 | 3 | 45 | 93 | M | YES | Y100 | ||||||||||
111 | 2 | 25 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
122 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
226 | 8 | 172 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
|