Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | 4 | 329 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
330 | 7 | 273 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
335 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
323 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
427 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1732
|
292 | 5 | 228 | 64 | F | YES | YES | R | ||||||||
270 | 0 | 235 | 35 | F | YES | YES | ||||||||||
297 | 8 | 242 | 55 | F | YES | YES | ||||||||||
241 | 5 | 205 | 36 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | 273 | F | YES | YES | R | |||||||||||
omkring 1714
|
310 | 6 | 234 | 76 | F | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1741
|
283 | 3 | 207 | 76 | F | YES | YES | R | ||||||||
203 | 0 | 118 | 84 | F | YES | YES | ||||||||||
4 | 219 | F | YES | YES | R | |||||||||||
omkring 1741
|
283 | 1 | 204 | 79 | F | YES | YES | |||||||||
199 | 3 | 122 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1778
|
246 | 3 | F | YES | YES | R | ||||||||||
245 | 9 | 199 | 46 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1822
|
202 | 2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1743
|
281 | 3 | 225 | 56 | F | YES | YES | R | ||||||||
333 | 1 | 246 | 87 | F | YES | YES | ||||||||||
329 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
237 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
209 | 6 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
245 | 6 | 211 | 33 | F | YES | YES | ||||||||||
2 |
før 1803
|
221 | F | YES | YES | R | ||||||||||
275 | 5 | 196 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
264 | 0 | 249 | 15 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1750
|
274 | 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1743
|
281 | 4 | F | YES | YES | R | ||||||||||
269 | 4 | 195 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
332 | 0 | 332 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
331 | 0 | 298 | 32 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1759
|
265 | 3 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1722
|
302 | 2 | 270 | 32 | F | YES | YES | R | ||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
252 | 0 | 229 | 22 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1808
|
216 | 6 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
211 | 7 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
277 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1716
|
308 | 7 | 230 | 78 | F | YES | YES | R | ||||||||
349 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
229 | 7 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1792
|
232 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
239 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1737
|
287 | 1 | 309 | F | YES | YES | ||||||||||
245 | 0 | 197 | 48 | F | YES | YES | ||||||||||
209 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
207 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
205 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
201 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
179 | 5 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
193 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
265 | 0 | 261 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
206 | 6 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
202 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
206 | 0 | 205 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
0 |
før 1690
|
334 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1712
|
312 | 5 | 271 | 41 | F | YES | YES | R | ||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1779
|
245 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
269 | 1 | 234 | 35 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1793
|
231 | 6 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1795
|
229 | 6 |
før 1860
|
164 | 65 | F | YES | YES | ||||||||
omkring 1797
|
227 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1759
|
265 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1762
|
262 | 8 | F | YES | YES | R | ||||||||||
232 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
229 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1802
|
222 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
202 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
200 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1772
|
252 | 7 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1779
|
245 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
252 | 0 |
før 1776
|
248 | 3 | F | YES | YES | |||||||||
248 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1796
|
228 | 3 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1776
|
248 | 3 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1780
|
244 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
233 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
225 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||||
278 | 0 | 218 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
316 | 0 | 281 | 34 | F | YES | YES | ||||||||||
281 | 7 | 229 | 51 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
221 | 2 | 152 | 69 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
285 | 3 | 212 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
1 |
før 1804
|
220 | F | YES | YES | R | ||||||||||
342 | 2 | 263 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
|