Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 0 | 91 | 0 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
121 | 0 | 121 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
120 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||||
117 | 2 |
omkring 1990
|
34 | 82 | M | YES | Y100 | |||||||||
116 | 1 | 65 | 51 | M | YES | Y100 | ||||||||||
144 | 4 | 108 | 36 | M | YES | YES | ||||||||||
133 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
235 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
121 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
123 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
206 | 3 | 137 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
233 | 5 | 154 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
207 | 2 | 132 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
203 | 3 | 124 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
200 | 0 | 128 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
196 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
138 | 2 | 82 | 55 | M | YES | Y100 | ||||||||||
270 | 0 | 248 | 22 | F | YES | YES | ||||||||||
261 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
264 | 10 | 218 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
240 | 3 | 167 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1786
|
238 | 3 | 191 | 47 | F | YES | YES | |||||||||
228 | 3 | 174 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
226 | 0 | 181 | 45 | F | YES | YES | ||||||||||
222 | 1 | 140 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
176 | 6 | 95 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
146 | 2 | 73 | 72 | F | YES | Y100 | ||||||||||
154 | 0 | 149 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
237 | 0 |
før 1814
|
210 | 26 | M | YES | YES | |||||||||
230 | 0 |
før 1814
|
210 | 20 | M | YES | YES | |||||||||
224 | 0 | 221 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
195 | 0 |
før 1848
|
176 | 18 | M | YES | YES | |||||||||
149 | 2 | 119 | 30 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1694
|
330 | 5 | 258 | 72 | M | YES | YES | |||||||||
273 | 1 | 240 | 33 | F | YES | YES | ||||||||||
|