Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
209 | 4 | 172 | 37 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
196 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
194 | 0 | 112 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
190 | 0 | 100 | 90 | M | YES | YES | ||||||||||
188 | 0 | 130 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
185 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
182 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1738
|
286 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
177 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
237 | 8 | M | YES | YES | ||||||||||||
204 | 0 | 204 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
167 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
168 | 3 | 82 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1741
|
283 | 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||
155 | 0 | 106 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
246 | 2 | 205 | 41 | F | YES | YES | ||||||||||
192 | 6 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
161 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1714
|
310 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
157 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
163 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
159 | 3 | 108 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
174 | 0 | 98 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||||
189 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
201 | 4 | 115 | 85 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
124 | 1 | 37 | 86 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
203 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
283 | 2 | 242 | 41 | M | YES | YES | R | |||||||||
229 | 6 | 144 | 85 | F | YES | YES | ||||||||||
227 | 0 | 226 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1761
|
263 | 1 | 218 | 45 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1788
|
236 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1783
|
241 | 9 | M | YES | YES | |||||||||||
223 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
122 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
128 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
183 | 6 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
214 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
204 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
219 | 0 | 216 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
216 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
207 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
221 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||||
161 | 0 | 155 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||
155 | 0 | 151 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
191 | 2 |
før 1858
|
166 | 24 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1854
|
170 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
167 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1793
|
231 | 1 | 188 | 43 | M | YES | YES | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1708
|
316 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1766
|
258 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1793
|
231 | 5 | M | YES | YES | R | ||||||||||
202 | 4 | 139 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
201 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
198 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
188 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
186 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
181 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
2 |
før 1802
|
222 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
4 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
omkring 1734
|
290 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
234 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
190 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
208 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
198 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
196 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
170 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
164 | 0 | 163 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
162 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
158 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
227 | 3 | 161 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
212 | 0 | 210 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
210 | 0 | 209 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
208 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
206 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
203 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
199 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
196 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
183 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 |
før 1845
|
179 | F | YES | YES | R | ||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
omkring 1780
|
244 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1720
|
304 | 8 | 234 | 70 | M | YES | YES | |||||||||
0 |
før 1838
|
186 | M | YES | YES | R | ||||||||||
203 | 4 | 171 | 32 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
170 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
166 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
162 | 0 | 159 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
161 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
159 | 0 | 154 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
156 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
153 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1784
|
240 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1796
|
228 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1776
|
248 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
245 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1791
|
233 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1819
|
205 | 3 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1823
|
201 | 5 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
161 | 0 | 76 | 84 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1751
|
273 | 6 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
219 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
184 | 1 | 149 | 35 | M | YES | YES | ||||||||||
152 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
201 | 0 | 134 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
180 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
147 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
169 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
121 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
182 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
166 | 0 | 148 | 18 | F | YES | YES | ||||||||||
177 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
170 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
226 | 1 | 200 | 25 | F | YES | YES | ||||||||||
|