Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
289 | 10 | 222 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
275 | 0 | 274 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
266 | 0 | 264 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
251 | 4 | 222 | 28 | F | YES | YES | ||||||||||
4 | 295 | F | YES | YES | R | |||||||||||
omkring 1774
|
250 | 5 | 194 | 56 | F | YES | YES | |||||||||
288 | 0 | 200 | 88 | F | YES | YES | ||||||||||
294 | 10 | 228 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
261 | 0 | 253 | 8 | F | YES | YES | ||||||||||
292 | 1 | 250 | 41 | F | YES | YES | ||||||||||
285 | 0 | 285 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
255 | 0 | 251 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | 297 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 355 | F | YES | YES | R | |||||||||||
272 | 0 | 272 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
261 | 5 | 195 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
267 | 7 | 177 | 89 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | 272 | F | YES | YES | R | |||||||||||
270 | 2 | 232 | 38 | F | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1746
|
278 | 3 | 208 | 70 | F | YES | YES | R | ||||||||
349 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
341 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
3 | 253 | F | YES | YES | R | |||||||||||
268 | 1 | 186 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
1 |
før 1801
|
223 | F | YES | YES | R | ||||||||||
416 | 0 |
før 1614
|
410 | 6 | F | YES | YES | |||||||||
414 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
410 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
400 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
239 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
277 | 4 | 249 | 28 | F | YES | YES | R | |||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
413 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
348 | 7 | 289 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
268 | 7 | 188 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
261 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
252 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
276 | 6 | 220 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
338 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||||
250 | 0 | 246 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1756
|
268 | 5 | 239 | 29 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1775
|
249 | 3 | F | YES | YES | |||||||||||
257 | 3 | 170 | 86 | F | YES | YES | ||||||||||
335 | 4 | F | YES | YES | R | |||||||||||
omkring 1797
|
227 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
247 | 7 | 167 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1778
|
246 | 3 | F | YES | YES | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
6 | F | YES | YES | |||||||||||||
omkring 1766
|
258 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1732
|
292 | 4 | 252 | 40 | F | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1756
|
268 | 3 | 241 | 27 | F | YES | YES | R | ||||||||
265 | 1 | 201 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
257 | 1 | 191 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|