Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
188 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
192 | 0 | 148 | 44 | F | YES | YES | ||||||||||
190 | 3 | 112 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
154 | 0 | 140 | 14 | F | YES | YES | ||||||||||
149 | 4 | 61 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||||
165 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
163 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
184 | 0 | 117 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
167 | 6 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
152 | 6 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
165 | 6 | 84 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
183 | 3 | 131 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
260 | 7 | 191 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
198 | 0 | 197 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
190 | 0 | 116 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
219 | 3 | 137 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
230 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
224 | 0 | 151 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
222 | 6 | 140 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
216 | 7 | 164 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
213 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
192 | 1 | 135 | 57 | F | YES | YES | ||||||||||
190 | 5 | 119 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
187 | 1 | 141 | 46 | F | YES | YES | ||||||||||
175 | 1 | 142 | 33 | M | YES | YES | ||||||||||
147 | 2 | 66 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1768
|
256 | 4 | M | YES | YES | R | ||||||||||
192 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
190 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
182 | 4 | 101 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
152 | 0 | 152 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
185 | 3 | 115 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
180 | 0 | 166 | 13 | F | YES | YES | ||||||||||
196 | 0 | 191 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
189 | 0 | 185 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
191 | 0 | 181 | 9 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
151 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1804
|
220 | 3 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1794
|
230 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1797
|
227 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
147 | 0 | 110 | 37 | M | YES | YES | ||||||||||
147 | 0 | 141 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1747
|
277 | 5 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
233 | 0 | 177 | 55 | F | YES | YES | ||||||||||
261 | 1 | 196 | 65 | M | YES | YES | R | |||||||||
193 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
193 | 0 | 175 | 18 | F | YES | YES | ||||||||||
159 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
149 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
226 | 4 | 164 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
265 | 4 | 198 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1799
|
225 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1802
|
222 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
202 | 6 | 127 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
227 | 4 | 171 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1786
|
238 | 3 | 166 | 72 | M | YES | YES | |||||||||
236 | 5 | 175 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
230 | 1 | 162 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
|