Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
245 | 6 | 204 | 40 | M | YES | YES | R | |||||||||
216 | 0 | 163 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
214 | 0 | 163 | 50 | F | YES | YES | ||||||||||
209 | 3 | 114 | 94 | F | YES | YES | ||||||||||
205 | 0 | 163 | 41 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
149 | 2 | 99 | 50 | M | YES | Y100 | ||||||||||
218 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
205 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1810
|
214 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
201 | 7 | 149 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
1 |
før 1858
|
166 | M | YES | YES | R | ||||||||||
159 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
154 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
153 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
157 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
151 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
165 | 1 | 84 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
185 | 2 | 151 | 34 | F | YES | YES | ||||||||||
183 | 0 | 153 | 29 | F | YES | YES | ||||||||||
114 | 1 | 39 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
252 | 7 | 178 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
209 | 8 | 166 | 43 | F | YES | YES | ||||||||||
123 | 0 | 109 | 14 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1750
|
274 | 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1790
|
234 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1791
|
233 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
201 | 4 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
177 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1755
|
269 | 5 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1788
|
236 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
233 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||||
231 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
229 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
227 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
201 | 0 | 201 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
199 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
178 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
175 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
164 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|