Individer — KIEBITZ/Kiebitz

Fornavne Efternavn Sosa Født Sted Død Alder Sted Sidste ændring
220 3 153 67 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:29
193 0 109 84 mandag d. 25. maj 2015 kl. 11:29
204 5 113 90 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:29
198 2 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:29
omkring 1794
230 4 174 56 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:29
193 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:29
154 4 83 70 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:29
118 0 48 70 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:29
omkring 1796
228 3 162 66 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:29
261 7 195 66 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:29
116 3 84 32 mandag d. 29. maj 2017 kl. 11:29
111 0 24 87 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:29
190 5 116 74 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:29
150 3 63 87 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:29
217 0 148 69 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:29
223 2 140 82 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:29
157 0 109 47 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:29
196 1 162 34 søndag d. 17. november 2019 kl. 14:40
146 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:29
184 0
før 1871
153 30 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:29
222 0 199 22 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:29
202 2 144 57 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:29
225 0 224 1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:29
178 0 178 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:29
206 2 177 28 tirsdag d. 14. juni 2016 kl. 11:29
177 0 155 21 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:29
161 0 141 20 søndag d. 5. juli 2015 kl. 11:29
1 lørdag d. 23. maj 2015 kl. 11:29