Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
378 | 6 | 329 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
380 | 0 | 298 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
385 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
207 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1590
|
434 | 4 | 371 | 63 | M | YES | YES | R | ||||||||
|