Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
204 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
173 | 8 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
139 | 1 | 70 | 69 | F | YES | Y100 | ||||||||||
138 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
135 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
133 | 0 | 108 | 25 | M | YES | YES | ||||||||||
132 | 0 | 103 | 29 | M | YES | YES | ||||||||||
129 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
126 | 0 | 39 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
123 | 0 | 117 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||
228 | 0 | 179 | 48 | F | YES | YES | ||||||||||
261 | 2 | 218 | 42 | M | YES | YES | ||||||||||
295 | 2 | 217 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
198 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
291 | 0 | 199 | 92 | M | YES | YES | ||||||||||
214 | 1 | 133 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
246 | 4 | 179 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
209 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
181 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
179 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
254 | 1 | 207 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
298 | 1 | 222 | 76 | M | YES | YES | R | |||||||||
238 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||||
217 | 1 | 188 | 28 | M | YES | YES | ||||||||||
226 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||||
192 | 1 | 152 | 39 | M | YES | YES | ||||||||||
190 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
153 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1763
|
261 | 5 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1787
|
237 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1789
|
235 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1792
|
232 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1795
|
229 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
5 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
omkring 1765
|
259 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1767
|
257 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
151 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
omkring 1769
|
255 | 5 | M | YES | YES | R | ||||||||||
207 | 1 | 140 | 67 | F | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1753
|
271 | 4 | M | YES | YES | R | ||||||||||
208 | 4 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
213 | 0 |
før 1806
|
218 | F | YES | YES | ||||||||||
161 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
210 | 1 | 160 | 49 | F | YES | YES | R | |||||||||
188 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
194 | 5 | 143 | 51 | F | YES | YES | ||||||||||
|