Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 8 | 247 | 52 | F | YES | YES | ||||||||||
283 | 8 | 197 | 85 | F | YES | YES | ||||||||||
270 | 3 | 193 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1758
|
266 | 3 | 202 | 64 | F | YES | YES | |||||||||
250 | 3 | 215 | 34 | F | YES | YES | ||||||||||
7 | 280 | F | YES | YES | R | |||||||||||
275 | 3 | 222 | 52 | F | YES | YES | ||||||||||
263 | 0 | 258 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||
269 | 1 | 245 | 23 | F | YES | YES | ||||||||||
253 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
420 | 6 | 360 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
285 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
278 | 4 | 248 | 29 | F | YES | YES | ||||||||||
277 | 7 | 209 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1777
|
247 | 7 | 167 | 80 | F | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1723
|
301 | 1 | 263 | 38 | F | YES | YES | R | ||||||||
253 | 4 | 173 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
379 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
371 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
306 | 4 | 272 | 34 | F | YES | YES | ||||||||||
254 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | 274 | F | YES | YES | R | |||||||||||
3 | 275 | F | YES | YES | R | |||||||||||
258 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1755
|
269 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
279 | 1 | 195 | 84 | F | YES | YES | ||||||||||
266 | 0 | 264 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
275 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
232 | 1 | 150 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
266 | 8 | 200 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
284 | 0 | 198 | 86 | F | YES | YES | ||||||||||
270 | 0 | 265 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
299 | 7 | 246 | 52 | F | YES | YES | ||||||||||
425 | 7 | 365 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
289 | 1 | 219 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
278 | 3 | 229 | 48 | F | YES | YES | ||||||||||
284 | 1 | 219 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
278 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
245 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
263 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
267 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
325 | 7 | 245 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
230 | 0 | 177 | 52 | F | YES | YES | ||||||||||
295 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
315 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
291 | 1 | 226 | 65 | F | YES | YES | R | |||||||||
284 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
278 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1790
|
234 | 3 | 174 | 60 | F | YES | YES | R | ||||||||
308 | 1 | 247 | 61 | F | YES | YES | R | |||||||||
308 | 1 | 247 | 61 | F | YES | YES | R | |||||||||
316 | 1 | 240 | 76 | F | YES | YES | R | |||||||||
296 | 1 | 215 | 81 | F | YES | YES | R | |||||||||
276 | 9 | 237 | 39 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1751
|
273 | 0 | 233 | 40 | F | YES | YES | R | ||||||||
286 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
281 | 5 | 200 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
275 | 3 | 236 | 38 | F | YES | YES | ||||||||||
267 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
228 | 1 | 194 | 34 | F | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1748
|
276 | 3 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1756
|
268 | 3 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1733
|
291 | 3 | F | YES | YES | R | ||||||||||
273 | 6 | 213 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
før 1677
|
347 | 4 | 317 | 30 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1733
|
291 | 1 | 232 | 59 | F | YES | YES | R | ||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
265 | 0 | 175 | 90 | F | YES | YES | ||||||||||
302 | 7 | 254 | 47 | F | YES | YES | ||||||||||
356 | 0 | 271 | 85 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1757
|
267 | 4 | 195 | 72 | F | YES | YES | R | ||||||||
312 | 10 | 253 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
|