Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
293 | 10 | 237 | 55 | F | YES | YES | ||||||||||
404 | 3 | 369 | 35 | F | YES | YES | ||||||||||
358 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
429 | 7 | 354 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
361 | 7 | 296 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
272 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
399 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
255 | 12 | 193 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
418 | 0 | 390 | 27 | F | YES | YES | ||||||||||
410 | 6 |
omkring 1658
|
366 | 43 | F | YES | YES | |||||||||
430 | 6 | 365 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
365 | 0 | 339 | 26 | F | YES | YES | ||||||||||
298 | 5 | 224 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
355 | 0 |
før 1701
|
323 | 31 | F | YES | YES | |||||||||
283 | 8 | 240 | 42 | F | YES | YES | ||||||||||
274 | 3 | 215 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
274 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
264 | 0 |
før 1765
|
259 | 4 | F | YES | YES | |||||||||
259 | 0 | 252 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||
287 | 0 | 218 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
283 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
278 | 0 | 266 | 11 | F | YES | YES | ||||||||||
276 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||||
366 | 1 | 300 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
425 | 0 | 402 | 23 | F | YES | YES | ||||||||||
418 | 0 | 398 | 20 | F | YES | YES | ||||||||||
291 | 5 | 231 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
316 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
313 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
302 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
282 | 4 | 237 | 44 | F | YES | YES | ||||||||||
4 | 262 | F | YES | YES | ||||||||||||
297 | 5 | 216 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
282 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
294 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
361 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
245 | 1 | 174 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
241 | 0 | 204 | 37 | F | YES | YES | ||||||||||
346 | 1 | 306 | 40 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
331 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
334 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
416 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1734
|
290 | 0 | 250 | 40 | F | YES | YES | R | ||||||||
358 | 0 | 289 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
276 | 7 | 203 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1740
|
284 | 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1796
|
228 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1799
|
225 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
293 | 0 | 293 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
371 | 0 | 367 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
360 | 0 |
før 1666
|
358 | 2 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1751
|
273 | 4 | F | YES | YES | R | ||||||||||
222 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1814
|
210 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
297 | 8 | 227 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|