Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
194 | 5 | 115 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
105 | 1 | 17 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||||
134 | 3 | 83 | 50 | M | YES | Y100 | ||||||||||
99 | 2 | 15 | 84 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
69 | 0 | 21 | 48 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
127 | 1 | 47 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
5 |
før 1845
|
179 | M | YES | YES | R | ||||||||||
202 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
201 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
196 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
191 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
58 | 0 | 22 | 36 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
112 | 6 | 56 | 56 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
212 | 6 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
103 | 0 |
før 1994
|
30 | 72 | M | YES | Y100 | |||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
omkring 1785
|
239 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
234 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||||
240 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
239 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
237 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
231 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
227 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
224 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
172 | 8 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
213 | 6 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
160 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
199 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
211 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1847
|
177 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
153 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
179 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
122 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
194 | 0 | 115 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
156 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
|