Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
omkring 1562
|
462 | 6 | 392 | 70 | M | YES | YES | |||||||||
137 | 1 | 52 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
199 | 3 |
før 1896
|
128 | 70 | M | YES | YES | |||||||||
199 | 0 | 199 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
156 | 10 | 101 | 55 | F | YES | YES | ||||||||||
266 | 2 | 191 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1722
|
302 | 2 | 219 | 83 | F | YES | YES | R | ||||||||
124 | 1 | 43 | 80 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
177 | 0 | 103 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
218 | 1 | 162 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1716
|
308 | 1 | 240 | 68 | M | YES | YES | R | ||||||||
192 | 0 | 192 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
191 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
180 | 0 | 179 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
162 | 6 | 95 | 66 | F | YES | Y100 | ||||||||||
152 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
172 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
167 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
156 | 0 | 156 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
155 | 0 | 119 | 35 | F | YES | YES | ||||||||||
148 | 0 | 148 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
5 | 291 | M | YES | YES | ||||||||||||
218 | 6 | 174 | 44 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1550
|
474 | 1 | 372 | 102 | M | YES | YES | |||||||||
205 | 5 | 148 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
255 | 3 | 184 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
omkring 1822
|
202 | 3 | 153 | 49 | F | YES | YES | |||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
omkring 1490
|
534 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
342 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
338 | 1 | 262 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
335 | 0 | 330 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||
361 | 4 | 276 | 85 | M | YES | YES | ||||||||||
160 | 1 | 93 | 66 | F | YES | Y100 | ||||||||||
110 | 2 | 63 | 46 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
134 | 3 | 54 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
188 | 0 | 169 | 19 | F | YES | YES | ||||||||||
159 | 0 | 100 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
181 | 0 | 166 | 15 | M | YES | YES | ||||||||||
185 | 0 | 147 | 38 | M | YES | YES | ||||||||||
247 | 3 | 193 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
136 | 0 | 110 | 25 | F | YES | YES | ||||||||||
132 | 0 | 117 | 15 | M | YES | YES | ||||||||||
129 | 0 | 106 | 23 | M | YES | YES | ||||||||||
100 | 0 | 18 | 82 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
236 | 4 | 195 | 40 | F | YES | YES | ||||||||||
238 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
143 | 1 | 112 | 31 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1555
|
469 | 2 | 409 | 60 | M | YES | YES | R | ||||||||
397 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
222 | 2 | 190 | 32 | M | YES | YES | ||||||||||
302 | 1 | 219 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1805
|
219 | 4 |
før 1880
|
144 | 75 | F | YES | YES | R | |||||||
omkring 1710
|
314 | 8 | 259 | 55 | M | YES | YES | R | ||||||||
184 | 5 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
309 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
300 | 5 | 237 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
247 | 2 | 180 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
295 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
219 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
275 | 0 | 213 | 62 | F | YES | YES | R | |||||||||
184 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
182 | 0 | 154 | 27 | F | YES | YES | ||||||||||
180 | 0 | 179 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
173 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
176 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
190 | 0 | 190 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
297 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
263 | 4 | 211 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | M | Y100 | YES | R | ||||||||||||
1 |
før 1803
|
221 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1772
|
252 | 7 | 182 | 70 | F | YES | YES | |||||||||
236 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
217 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
289 | 9 | 230 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
261 | 0 | 252 | 9 | M | YES | YES | ||||||||||
257 | 0 | 225 | 32 | M | YES | YES | ||||||||||
252 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
259 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
212 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
228 | 0 | 228 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
225 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
222 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
220 | 0 | 193 | 26 | M | YES | YES | ||||||||||
227 | 6 | 171 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 |
før 1814
|
210 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1801
|
223 | 6 | F | YES | YES | R | ||||||||||
184 | 0 | 103 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
152 | 2 | 91 | 61 | F | YES | Y100 | ||||||||||
113 | 3 | 37 | 76 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
217 | 3 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
186 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
175 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
147 | 0 | 113 | 34 | M | YES | YES | ||||||||||
176 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
227 | 2 | 149 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1777
|
247 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1790
|
234 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1793
|
231 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
210 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
254 | 0 | 246 | 8 | M | YES | YES | ||||||||||
250 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
247 | 0 | 245 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
194 | 2 | 153 | 41 | M | YES | YES | ||||||||||
191 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
190 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
186 | 0 | 115 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
183 | 0 | 96 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
181 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
156 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
154 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1781
|
243 | 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||
166 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
164 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1817
|
207 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1833
|
191 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
182 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
194 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
191 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
189 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1600
|
424 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
182 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
185 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
179 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
177 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
171 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1779
|
245 | 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
268 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1796
|
228 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
209 | 4 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
173 | 7 | 89 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
145 | 2 | 56 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
159 | 1 | 82 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
187 | 8 | 141 | 45 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
208 | 7 | 116 | 91 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1784
|
240 | 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||
192 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
372 | 7 | 297 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
254 | 0 | 188 | 66 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
150 | 1 | 85 | 64 | F | YES | Y100 | ||||||||||
290 | 11 | 209 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
370 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
363 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
119 | 3 | 86 | 33 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
141 | 4 | 93 | 48 | F | YES | Y100 | ||||||||||
400 | 0 | 393 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||
243 | 5 | 172 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
205 | 8 | 149 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
164 | 5 | 76 | 87 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|