Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
226 | 3 | 143 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
151 | 2 | 70 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1758
|
266 | 1 | 207 | 59 | M | YES | YES | R | ||||||||
258 | 5 | 177 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
264 | 7 | 191 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
261 | 3 | 200 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
234 | 0 | 223 | 10 | M | YES | YES | ||||||||||
223 | 0 | 222 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
280 | 9 | 196 | 83 | F | YES | YES | ||||||||||
323 | 12 | 235 | 87 | M | YES | YES | ||||||||||
270 | 6 | 223 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
264 | 2 | 202 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1955
|
69 | 2 | 23 | 46 | M | Y100 | Y100 | |||||||||
144 | 0 | 109 | 35 | F | YES | YES | ||||||||||
241 | 0 | 224 | 16 | M | YES | YES | ||||||||||
237 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
235 | 0 | 235 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
234 | 5 | 190 | 44 | M | YES | YES | ||||||||||
232 | 0 | 231 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
229 | 7 | 187 | 42 | F | YES | YES | ||||||||||
207 | 0 | 200 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||
205 | 0 | 196 | 8 | M | YES | YES | ||||||||||
203 | 6 |
efter 1867
|
157 | 45 | F | YES | YES | |||||||||
201 | 0 | 124 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
198 | 0 | 197 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
319 | 1 | 256 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
147 | 11 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
100 | 2 | 37 | 63 | F | YES | Y100 | ||||||||||
354 | 3 |
før 1704
|
320 | 34 | M | YES | YES | |||||||||
103 | 0 | 96 | 6 | F | YES | Y100 | ||||||||||
220 | 0 | 145 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
193 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
348 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1640
|
384 | 2 | 306 | 78 | M | YES | YES | R | ||||||||
288 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
286 | 0 | 282 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
282 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
276 | 0 | 275 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
274 | 0 | 273 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
272 | 0 | 271 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
267 | 0 | 265 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1799
|
225 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
258 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | |||||||||||||
314 | 0 | 242 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
4 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
221 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1774
|
250 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
140 | 2 |
omkring 1955
|
69 | 71 | F | YES | Y100 | |||||||||
214 | 7 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
192 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
189 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
187 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
185 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
183 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
180 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
186 | 6 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
213 | 4 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
184 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
181 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
175 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
157 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
158 | 0 | 152 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||
155 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
153 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
152 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
145 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
omkring 1813
|
211 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1763
|
261 | 4 | F | YES | YES | R | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
273 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||||
154 | 4 | 71 | 83 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
124 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
218 | 6 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
171 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
3 |
før 1803
|
221 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1775
|
249 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1788
|
236 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1774
|
250 | 6 |
før 1845
|
179 | 71 | M | YES | YES | ||||||||
omkring 1799
|
225 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1800
|
224 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1802
|
222 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1808
|
216 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1811
|
213 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
171 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
175 | 0 | 175 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
173 | 0 | 172 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
169 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
167 | 0 | 167 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
238 | 9 | 182 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
145 | 2 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
|