Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
342 | 1 | 274 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1701
|
323 | 3 | 248 | 75 | F | YES | YES | |||||||||
339 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1711
|
313 | 6 | 266 | 47 | F | YES | YES | R | ||||||||
før 1714
|
310 | 3 | F | YES | YES | |||||||||||
265 | 2 | 206 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
335 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
334 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
331 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1807
|
217 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
263 | 2 | 191 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
356 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
348 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
254 | 0 | 251 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
282 | 3 | 220 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1790
|
234 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
251 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
249 | 0 | 249 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
276 | 8 | 205 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
246 | 0 | 237 | 9 | F | YES | YES | ||||||||||
245 | 0 | 245 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
240 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
238 | 0 | 176 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
281 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
272 | 0 | 272 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
281 | 7 | 199 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
274 | 7 | 207 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
295 | 0 | 292 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
287 | 1 | 263 | 24 | F | YES | YES | ||||||||||
273 | 0 | 266 | 7 | F | YES | YES | ||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
262 | 5 | 210 | 51 | F | YES | YES | ||||||||||
1 |
før 1791
|
233 | F | YES | YES | R | ||||||||||
334 | 3 | 297 | 36 | F | YES | YES | R | |||||||||
243 | 3 | 175 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
265 | 4 | 229 | 36 | F | YES | YES | ||||||||||
|