Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106 | 0 | 30 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
202 | 6 | 143 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
149 | 1 | 76 | 73 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
123 | 0 | 53 | 70 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
255 | 7 | 189 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
262 | 0 | 232 | 30 | M | YES | YES | R | |||||||||
225 | 9 | F | YES | YES | ||||||||||||
206 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
176 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1760
|
264 | 4 | M | YES | YES | |||||||||||
194 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
253 | 0 | 189 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
211 | 10 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
142 | 7 | 79 | 63 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
208 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
4 | M | YES | YES | |||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
208 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
206 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
204 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1761
|
263 | 7 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1730
|
294 | 6 | 230 | 64 | M | YES | YES | |||||||||
234 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||||
229 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||||
201 | 0 |
før 1841
|
183 | 17 | F | YES | YES | |||||||||
197 | 0 |
før 1841
|
183 | 13 | F | YES | YES | |||||||||
185 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
183 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
199 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1788
|
236 | 3 | M | YES | YES | |||||||||||
209 | 8 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
191 | 0 |
før 1841
|
183 | 7 | M | YES | YES | |||||||||
179 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
177 | 3 | 137 | 40 | M | YES | YES | ||||||||||
175 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
173 | 1 | 97 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
170 | 0 | 166 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
168 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
166 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
164 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
147 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
145 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
140 | 0 | 139 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
126 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1767
|
257 | 9 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
211 | 4 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
225 | 0 | 224 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
0 |
før 1794
|
230 | M | YES | YES | |||||||||||
249 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
220 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
218 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
214 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1787
|
237 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
228 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||||
193 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
188 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
185 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
180 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1775
|
249 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1770
|
254 | 2 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1801
|
223 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
179 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
166 | 9 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
144 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
139 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
181 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
184 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
214 | 3 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
186 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
138 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
|