Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
281 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
111 | 2 | 24 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
278 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||||
256 | 0 | 239 | 17 | F | YES | YES | ||||||||||
252 | 0 | 252 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
272 | 0 | 241 | 31 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1779
|
245 | 4 | 207 | 38 | M | YES | YES | |||||||||
120 | 3 | 41 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
223 | 6 | 144 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1740
|
284 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
175 | 0 | 92 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
251 | 2 | 182 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
omkring 1798
|
226 | 0 | 181 | 45 | F | YES | YES | R | ||||||||
232 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1730
|
294 | 3 | 222 | 72 | M | YES | YES | R | ||||||||
233 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
226 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
312 | 1 | 259 | 53 | F | YES | YES | ||||||||||
1 |
før 1803
|
221 | M | YES | YES | R | ||||||||||
217 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
210 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
209 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
207 | 4 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
185 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
183 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
181 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
188 | 6 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
183 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
283 | 1 | 219 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
222 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1764
|
260 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1760
|
264 | 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||
227 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
225 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
|