Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
omkring 1713
|
311 | 6 | F | YES | YES | R | ||||||||||
281 | 5 | 222 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
294 | 0 | 219 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
292 | 5 | 220 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
291 | 0 | 265 | 26 | M | YES | YES | ||||||||||
287 | 0 | 283 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
279 | 0 | 267 | 12 | M | YES | YES | ||||||||||
278 | 0 | 278 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
276 | 0 | 223 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
284 | 2 | 213 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
164 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
201 | 4 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
171 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
161 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
153 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1780
|
244 | 2 | 160 | 84 | M | YES | YES | R | ||||||||
|