Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
118 | 3 | 40 | 78 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
99 | 3 | 34 | 64 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
270 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
2 | 269 | M | YES | YES | ||||||||||||
272 | 10 | 206 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
234 | 0 | 194 | 39 | F | YES | YES | ||||||||||
365 | 9 | 290 | 75 | M | YES | YES | R | |||||||||
322 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 |
før 1803
|
221 | F | YES | YES | |||||||||||
321 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
318 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
312 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
309 | 5 | 279 | 30 | F | YES | YES | ||||||||||
308 | 0 | 307 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
305 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
omkring 1736
|
288 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
252 | 7 | 175 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1804
|
220 | 6 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
omkring 1767
|
257 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
214 | 7 | 139 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
212 | 8 | 136 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1770
|
254 | 6 | M | YES | YES | R | ||||||||||
220 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
216 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
207 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
204 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
202 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
201 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
233 | 11 | 154 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
207 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
204 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
198 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
196 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
191 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
184 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
182 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
182 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
180 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1763
|
261 | 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1788
|
236 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1797
|
227 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
178 | 0 | 177 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
233 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
230 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
222 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
231 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
224 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
218 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
193 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
188 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1789
|
235 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1762
|
262 | 4 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1785
|
239 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1787
|
237 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1802
|
222 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
169 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
omkring 1772
|
252 | 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||
130 | 2 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
104 | 0 | 104 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
209 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
102 | 4 | 1.816 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|