Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111 | 1 | 38 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | 289 | M | YES | YES | R | |||||||||||
176 | 3 | 103 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
127 | 1 | 102 | 25 | F | YES | YES | ||||||||||
145 | 0 | 1.005 | F | YES | YES | |||||||||||
198 | 6 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
158 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
186 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
150 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
138 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
154 | 8 | 85 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||||
131 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
130 | 0 | 108 | 22 | M | YES | YES | ||||||||||
131 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
127 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
126 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
122 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
120 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
134 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
205 | 1 | 119 | 86 | M | YES | YES | ||||||||||
232 | 10 | 165 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
196 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
201 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
191 | 0 | 169 | 21 | M | YES | YES | ||||||||||
193 | 0 | 193 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1825
|
199 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
131 | 4 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1763
|
261 | 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1786
|
238 | 2 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1799
|
225 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1785
|
239 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
206 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1821
|
203 | 7 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1825
|
199 | 5 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1730
|
294 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1770
|
254 | 2 | M | YES | YES | |||||||||||
159 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
167 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
159 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
165 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1824
|
200 | 4 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
162 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
158 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
159 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
156 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
152 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1843
|
181 | 4 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
146 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
143 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
135 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
203 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
181 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
173 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
109 | 0 | 35 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|