Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
198 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
196 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
193 | 0 | 167 | 25 | F | YES | YES | ||||||||||
190 | 4 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
161 | 0 | 101 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
200 | 1 | 123 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1762
|
262 | 7 | F | YES | YES | R | ||||||||||
229 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
|