Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
236 | 6 | 67 | 168 | M | YES | Y100 | ||||||||||
169 | 3 | 99 | 69 | M | YES | Y100 | ||||||||||
130 | 2 | 40 | 89 | M | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1780
|
244 | 9 | 182 | 62 | M | YES | YES | |||||||||
212 | 8 | 140 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
179 | 2 | 104 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
177 | 0 | 78 | 98 | F | YES | Y100 | ||||||||||
175 | 4 | 121 | 53 | F | YES | YES | ||||||||||
172 | 1 | 125 | 47 | F | YES | YES | ||||||||||
170 | 4 | 85 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
167 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
163 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
283 | 4 | 207 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
244 | 5 | 159 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
214 | 0 | 186 | 27 | F | YES | YES | ||||||||||
209 | 5 | 125 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
204 | 0 | 139 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
200 | 5 | 140 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
136 | 4 | 49 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
203 | 4 | 116 | 86 | M | YES | YES | ||||||||||
200 | 3 | 148 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
198 | 0 | 113 | 85 | F | YES | YES | ||||||||||
198 | 0 | 110 | 87 | F | YES | YES | ||||||||||
195 | 2 | 135 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
185 | 3 | 109 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
177 | 0 | 168 | 9 | F | YES | YES | ||||||||||
174 | 2 | 115 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
166 | 1 | 84 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
140 | 2 | 57 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
138 | 1 | 59 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
109 | 4 | 38 | 70 | M | YES | Y100 | ||||||||||
105 | 4 | 31 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
82 | 0 | 17 | 64 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
78 | 0 | 40 | 37 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
137 | 3 | 68 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||||
139 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
163 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
157 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
139 | 4 | 54 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
107 | 0 | 33 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
105 | 0 | 54 | 50 | M | YES | Y100 | ||||||||||
256 | 3 | 183 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
230 | 3 | 152 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
242 | 5 | 163 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
275 | 8 | 238 | 37 | F | YES | YES | ||||||||||
273 | 4 | 195 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
245 | 0 | 225 | 20 | F | YES | YES | ||||||||||
176 | 1 | 106 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
131 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1732
|
292 | 7 | 215 | 77 | M | YES | YES | R | ||||||||
261 | 0 | 168 | 92 | F | YES | YES | ||||||||||
260 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1791
|
233 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1797
|
227 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1795
|
229 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1800
|
224 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
258 | 1 | 188 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
233 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
254 | 2 |
før 1845
|
179 | 74 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1797
|
227 | 5 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1800
|
224 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
252 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
249 | 1 |
før 1845
|
179 | 69 | M | YES | YES | |||||||||
220 | 4 | 157 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1831
|
193 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
177 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1829
|
195 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1832
|
192 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1835
|
189 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1840
|
184 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1844
|
180 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
342 | 2 | 280 | 62 | M | YES | YES | R | |||||||||
280 | 0 | 278 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
240 | 0 | 235 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
174 | 0 | 88 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
164 | 0 | 88 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
267 | 5 | 209 | 57 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
203 | 1 | 158 | 45 | M | YES | YES | ||||||||||
180 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
166 | 5 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
159 | 0 | 136 | 22 | M | YES | YES | ||||||||||
145 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
147 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
185 | 0 | 185 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
161 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
154 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
198 | 8 |
før 1887
|
137 | 60 | F | YES | YES | |||||||||
196 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
189 | 0 | 189 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
265 | 1 | 200 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
297 | 3 | 254 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
261 | 0 | 258 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
169 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
137 | 5 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
|