Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
før 1803
|
221 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
117 | 3 | 40 | 76 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
120 | 0 | 120 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
229 | 4 | 171 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
235 | 0 | 235 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
233 | 0 | 220 | 13 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1704
|
320 | 1 | 276 | 44 | M | YES | YES | R | ||||||||
3 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
127 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
129 | 0 | 41 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
128 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
189 | 2 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
251 | 12 | 188 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
1 |
før 1852
|
172 | F | YES | YES | R | ||||||||||
3 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
131 | 2 | 50 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
123 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
184 | 0 | 174 | 9 | M | YES | YES | ||||||||||
182 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
180 | 0 | 104 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
173 | 0 | 155 | 18 | F | YES | YES | ||||||||||
178 | 0 | 177 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
175 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
172 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
169 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
215 | 1 | 152 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1796
|
228 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
247 | 4 | 184 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
111 | 0 | 92 | 18 | F | YES | Y100 | ||||||||||
236 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1825
|
199 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
321 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
317 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
2 |
før 1845
|
179 | F | YES | YES | R | ||||||||||
214 | 5 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
225 | 3 | 177 | 48 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
omkring 1800
|
224 | 6 | F | YES | YES | R | ||||||||||
186 | 0 |
før 1879
|
145 | 40 | F | YES | YES | |||||||||
184 | 0 |
før 1879
|
145 | 38 | F | YES | YES | |||||||||
182 | 0 |
før 1879
|
145 | 36 | F | YES | YES | |||||||||
1 |
før 1796
|
228 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1797
|
227 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1801
|
223 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1799
|
225 | 3 |
før 1869
|
155 | 70 | F | YES | YES | ||||||||
1 |
før 1803
|
221 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1760
|
264 | 3 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1864
|
160 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
2 | 190 | M | YES | YES | R | |||||||||||
218 | 4 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
184 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
185 | 0 | 183 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
179 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1801
|
223 | 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||
205 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
203 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
208 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
221 | 3 | 148 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
218 | 8 | 146 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
210 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
192 | 5 | 112 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
189 | 0 | 98 | 90 | F | YES | Y100 | ||||||||||
194 | 2 | 156 | 38 | F | YES | YES | ||||||||||
3 | 54 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
194 | 0 | 188 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||
191 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
188 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
186 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
154 | 5 | 69 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
145 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
192 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1746
|
278 | 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1752
|
272 | 3 |
før 1801
|
223 | 49 | M | YES | YES | R | |||||||
139 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
176 | 5 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
145 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
142 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
137 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
181 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
179 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
174 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
170 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
155 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
159 | 4 | 80 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
124 | 5 | 24 | 99 | F | YES | Y100 | ||||||||||
119 | 3 | 26 | 92 | F | YES | Y100 | ||||||||||
168 | 0 | 160 | 8 | M | YES | YES | ||||||||||
164 | 0 | 160 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
155 | 1 | 94 | 61 | F | YES | Y100 | ||||||||||
151 | 12 | 66 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
120 | 1 | 31 | 89 | M | YES | Y100 | ||||||||||
127 | 8 | 35 | 91 | F | YES | Y100 | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
125 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
117 | 0 | 36 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
109 | 3 | 28 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
92 | 1 | 50 | 41 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
|