Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230 | 2 | 158 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
227 | 2 | 173 | 54 | F | YES | YES | ||||||||||
223 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
163 | 6 | 123 | 40 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
omkring 1797
|
227 | 1 | 152 | 75 | F | YES | YES | |||||||||
192 | 2 |
før 1880
|
144 | 47 | M | YES | YES | |||||||||
222 | 6 | 140 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
176 | 6 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
222 | 0 | 152 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
259 | 5 | 194 | 65 | M | YES | YES | R | |||||||||
124 | 2 | 35 | 89 | M | YES | Y100 | ||||||||||
165 | 4 | 83 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
136 | 0 | 51 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
133 | 0 | 51 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
129 | 0 | 108 | 21 | M | YES | YES | ||||||||||
206 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
178 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
168 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
267 | 7 | 186 | 81 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
185 | 2 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
156 | 6 | 65 | 90 | M | YES | Y100 | ||||||||||
129 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
154 | 7 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
209 | 3 | 125 | 83 | F | YES | YES | ||||||||||
256 | 1 | 185 | 71 | M | YES | YES | R | |||||||||
203 | 6 | 165 | 38 | M | YES | YES | ||||||||||
177 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
214 | 1 | 153 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
161 | 0 | 159 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
94 | 0 | 50 | 43 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
omkring 1800
|
224 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
4 |
før 1812
|
212 | F | YES | YES | R | ||||||||||
122 | 0 | 111 | 10 | M | YES | YES | ||||||||||
127 | 4 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
111 | 0 | 110 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
106 | 0 | 106 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
124 | 1 | 98 | 25 | M | YES | Y100 | ||||||||||
109 | 0 | 108 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
107 | 0 | 107 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
194 | 5 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
190 | 2 | 111 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
264 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||||
228 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
226 | 0 | 183 | 42 | M | YES | YES | ||||||||||
223 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
184 | 0 | 178 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||
186 | 0 |
før 1880
|
144 | 41 | M | YES | YES | |||||||||
179 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
3 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1791
|
233 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1793
|
231 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
150 | 0 | 84 | 66 | M | YES | Y100 | ||||||||||
225 | 1 | 150 | 74 | F | YES | YES | R | |||||||||
125 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
172 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
135 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
168 | 5 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
270 | 5 | 205 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
232 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||||
203 | 8 | 156 | 46 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1762
|
262 | 6 | F | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
155 | 0 | 71 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1763
|
261 | 6 | M | YES | YES | R | ||||||||||
227 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
223 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
217 | 11 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
204 | 1 | 132 | 72 | M | YES | YES | R | |||||||||
1 |
før 1853
|
171 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1822
|
202 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
188 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
161 | 0 | 144 | 17 | M | YES | YES | ||||||||||
141 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
140 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
139 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
136 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
134 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
131 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
123 | 0 | 123 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
122 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
120 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1767
|
257 | 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1796
|
228 | 0 | 191 | 37 | F | YES | YES | |||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1736
|
288 | 3 | 224 | 64 | M | YES | YES | |||||||||
230 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
227 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
225 | 0 | 224 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
189 | 1 | 116 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
137 | 0 | 136 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
137 | 0 | 137 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
139 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
141 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
219 | 2 | 187 | 31 | M | YES | YES | ||||||||||
194 | 0 | 135 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1755
|
269 | 6 |
før 1824
|
200 | 69 | M | YES | YES | R | |||||||
omkring 1787
|
237 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1790
|
234 | 0 |
før 1805
|
219 | 15 | M | YES | YES | ||||||||
omkring 1795
|
229 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1792
|
232 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1797
|
227 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
230 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1798
|
226 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1765
|
259 | 5 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
249 | 4 | 189 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
1 |
før 1803
|
221 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1755
|
269 | 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1792
|
232 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1796
|
228 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
227 | 5 | 142 | 84 | F | YES | YES | ||||||||||
216 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1789
|
235 | 4 | 150 | 85 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1789
|
235 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
230 | 0 | 224 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||
219 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
213 | 0 | 145 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
197 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
195 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
187 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
190 | 0 | 185 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||
193 | 0 | 185 | 8 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
216 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
212 | 0 | 212 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
212 | 0 | 212 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
107 | 0 | 107 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1763
|
261 | 4 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1795
|
229 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1797
|
227 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
223 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1792
|
232 | 2 | M | YES | YES | |||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
omkring 1754
|
270 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
200 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
257 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||||
233 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
230 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
228 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
225 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
222 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
221 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
170 | 1 | 84 | 85 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
188 | 5 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
161 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
156 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
148 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
145 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
140 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
120 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
207 | 3 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
|