Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
181 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
96 | 3 | 30 | 65 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
179 | 2 | 132 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
166 | 2 | 88 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
152 | 4 | 72 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
196 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
179 | 8 | 100 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
226 | 4 | 139 | 86 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1792
|
232 | 3 | 195 | 37 | F | YES | YES | R | ||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
139 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
176 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
150 | 0 | 101 | 48 | F | YES | YES | ||||||||||
231 | 6 | 152 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
151 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
144 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
205 | 4 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
182 | 4 | 92 | 89 | M | YES | Y100 | ||||||||||
150 | 5 | 61 | 88 | M | YES | Y100 | ||||||||||
153 | 1 | 74 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
190 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
187 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
184 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
482 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
170 | 0 | 156 | 14 | M | YES | YES | ||||||||||
167 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
208 | 1 | 164 | 44 | F | YES | YES | ||||||||||
247 | 1 | 197 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
174 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1747
|
277 | 4 | 188 | 89 | F | YES | YES | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
omkring 1741
|
283 | 7 | 210 | 73 | M | YES | YES | |||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
128 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
140 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
202 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1815
|
209 | 4 | M | YES | Y100 | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1851
|
173 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1853
|
171 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1856
|
168 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1858
|
166 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
147 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
321 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
207 | 5 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
201 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
185 | 0 | 152 | 33 | M | YES | YES | ||||||||||
213 | 7 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1770
|
254 | 7 | M | YES | YES | |||||||||||
219 | 4 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
188 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
184 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
182 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
179 | 0 |
før 1850
|
174 | 4 | M | YES | YES | |||||||||
177 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
174 | 0 | 173 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | 277 | M | YES | YES | R | |||||||||||
315 | 7 | 254 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
175 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
172 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
234 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1755
|
269 | 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||
237 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
230 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
195 | 0 | 195 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
211 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
208 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
206 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
198 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
169 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1817
|
207 | 2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
181 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
177 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
119 | 0 | 35 | 84 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
omkring 1773
|
251 | 5 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1787
|
237 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
203 | 2 | 175 | 28 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1792
|
232 | 3 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1759
|
265 | 7 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1788
|
236 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1790
|
234 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1794
|
230 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1796
|
228 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1799
|
225 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1801
|
223 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
194 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1833
|
191 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
251 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
240 | 0 | 179 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
310 | 2 | 266 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
138 | 3 | 72 | 65 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
222 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||||
241 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
234 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
220 | 5 |
før 1872
|
152 | 67 | M | YES | YES | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
206 | 2 | 132 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
912 | 8 | 104 | 808 | F | YES | YES | ||||||||||
129 | 0 | 47 | 81 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
239 | 7 | 199 | 40 | M | YES | YES | ||||||||||
210 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
203 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
201 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
199 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
205 | 8 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
212 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
208 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
217 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
216 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
215 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
211 | 5 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
182 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1774
|
250 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1802
|
222 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
192 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
191 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
189 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
184 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
186 | 5 | 138 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
149 | 0 | 133 | 16 | F | YES | YES | ||||||||||
153 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
148 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
|