Individer — WOLLESEN/Wollesen

Fornavne Efternavn Sosa Født Sted Død Alder Sted Sidste ændring
142 1 fredag d. 22. december 2017 kl. 16:57
212 6 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 16:57
185 2 101 84 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 16:57
187 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 16:57
182 4 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 16:57
143 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 16:57
185 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 16:57
179 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 16:57
174 11 99 75 mandag d. 17. juli 2017 kl. 17:57
1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 16:57
248 7 161 87 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 16:57
omkring 1782
242 6 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 16:57
0
før 1837
187 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 16:57
210 3 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 16:57
206 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 16:57
omkring 1745
279 6 201 78 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 16:57
1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 16:57
1
før 1871
153 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 16:57
186 5 140 45 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 16:57
0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 16:57
214 2 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 16:57
omkring 1771
253 5 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 16:57
228 3 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 16:57
226 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 16:57
221 4 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 16:57
190 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 16:57
188 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 16:57
182 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 16:57
218 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 16:57
204 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 16:57
186 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 16:57
146 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 16:57
141 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 16:57
140 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 16:57
209 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 16:57
177 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 16:57
173 0 162 11 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 16:57
1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 16:57
5 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 16:57
6 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 16:57
omkring 1784
240 2 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 16:57
98 0 35 63 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 16:57
1 fredag d. 22. december 2017 kl. 16:57