Individer — VALBJØRN

Fornavne Efternavn Sosa Født Sted Død Alder Sted Sidste ændring
128 5 49 78 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:23
102 2 33 69 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:23
87 1 23 64 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:23
199 4 137 62 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:23
101 0 23 77 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:23
223 8 139 83 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:23
252 8 204 48 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:23
220 4 139 81 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:23
198 6 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:23
176 7 100 76 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:23
148 5 55 92 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:23
122 2 70 52 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:23
103 3
før 2005
19 83 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:23
150 3 69 80 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:23
147 2 74 72 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:23
142 10 87 55 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:23
134 5 59 74 mandag d. 13. februar 2017 kl. 10:23
131 2 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:23
omkring 1910
114 0 38 76 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:23
116 0 116 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:23
112 0 42 69 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:23
107 3 21 85 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:23
121 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:23
120 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:23
118 0 51 67 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:23
146 1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:23
142 8 51 90 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:23
141 9 58 83 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:23
139 1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:23
135 5 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:23
134 4 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:23
104 0 24 79 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:23
104 0 104 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:23
218 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:23
216 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:23
214 0 164 50 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:23
212 3 158 53 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:23
197 5 114 82 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:23
194 4 147 47 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:23
191 2 159 31 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:23
189 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:23
173 13 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:23
195 0 194 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:23
189 0 163 25 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:23
182 3 106 75 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:23
181 0 181 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:23
173 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:23
162 5 77 84 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:23
2 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:23
0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:23
133 6 48 84 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:23
131 4 47 84 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:23
128 6 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:23
123 2 46 77 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:23
169 1
før 1889
135 33 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:23
166 0 139 26 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:23
162 2 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:23
160 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:23
132 0 55 76 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:23
130 2 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:23
3 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:23
161 4 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:23
124 3 47 77 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:23
122 0 120 1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:23
164 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:23
175 0 175 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:23
175 0 175 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:23
175 1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:23
174 2 110 63 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:23
172 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:23
167 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:23
165 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:23
163 2 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:23