Individer — ENGHOFF/Enghoff

Fornavne Efternavn Sosa Født Sted Død Alder Sted Sidste ændring
213 12 163 49 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 18:27
179 7 91 87 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 18:27
114 0 114 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 18:27
150 5 90 59 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 18:27
115 3 67 48 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 18:27
141 0 fredag d. 16. september 2016 kl. 19:27
138 0 tirsdag d. 24. november 2015 kl. 18:27
135 1 tirsdag d. 2. maj 2017 kl. 19:27
146 2 lørdag d. 5. december 2015 kl. 18:27
152 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 18:27
omkring 1762
262 1 177 85 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 18:27
233 9
omkring 1851
173 60 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 18:27
197 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 18:27
195 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 18:27
192 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 18:27
186 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 18:27
183 2 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 18:27
199 4 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 18:27
253 7 180 72 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 18:27
207 0 158 48 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 18:27
220 4 144 76 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 18:27
184 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 18:27
184 3 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 18:27
181 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 18:27
143 10 64 79 søndag d. 6. november 2016 kl. 18:27
117 3 33 84 mandag d. 23. maj 2016 kl. 19:27
omkring 1717
307 12 225 82 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 18:27
182 0 182 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 18:27
177 2 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 18:27
109 2 33 76 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 18:27
174 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 18:27
172 13 85 87 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 18:27
170 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 18:27
168 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 18:27
166 1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 18:27
163 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 18:27
136 3 57 79 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 18:27
104 2 25 78 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 18:27
158 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 18:27
151 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 18:27
149 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 18:27
147 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 18:27
145 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 18:27
143 0 133 10 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 18:27
141 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 18:27
139 0 131 8 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 18:27
138 4 66 71 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 18:27
136 1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 18:27
134 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 18:27
132 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 18:27
129 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 18:27
127 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 18:27
omkring 1802
222 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 18:27
222 0 220 1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 18:27
217 0 216 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 18:27
1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 18:27
279 0
før 1799
225 54 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 18:27
277 6 193 84 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 18:27
273 0 265 7 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 18:27
268 0 265 2 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 18:27
266 2 176 89 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 18:27
264 1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 18:27
259 0 259 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 18:27
258 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 18:27
255 0 255 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 18:27
268 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 18:27
206 1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 18:27
203 0 190 12 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 18:27
148 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 18:27
144 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 18:27
179 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 18:27
105 0 106 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 18:27
omkring 1793
231 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 18:27
omkring 1847
177 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 18:27
119 1 29 89 tirsdag d. 24. november 2015 kl. 18:27
105 2 28 77 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 18:27