Individer — WOLLESEN/Wollesen

Fornavne Efternavn Sosa Født Sted Død Alder Sted Sidste ændring
142 1 fredag d. 22. december 2017 kl. 19:15
212 6 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 19:15
186 2 101 84 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 19:15
188 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 19:15
183 4 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 19:15
144 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 19:15
185 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 19:15
179 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 19:15
174 11 99 75 mandag d. 17. juli 2017 kl. 20:15
1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 19:15
249 7 161 87 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 19:15
omkring 1782
242 6 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 19:15
0
før 1837
187 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 19:15
211 3 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 19:15
206 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 19:15
omkring 1745
279 6 201 78 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 19:15
1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 19:15
1
før 1871
153 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 19:15
186 5 140 45 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 19:15
0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 19:15
214 2 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 19:15
omkring 1771
253 5 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 19:15
228 3 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 19:15
226 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 19:15
221 4 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 19:15
190 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 19:15
189 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 19:15
182 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 19:15
218 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 19:15
204 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 19:15
186 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 19:15
146 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 19:15
142 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 19:15
140 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 19:15
209 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 19:15
177 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 19:15
174 0 162 11 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 19:15
1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 19:15
5 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 19:15
6 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 19:15
omkring 1784
240 2 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 19:15
98 0 35 63 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 19:15
1 fredag d. 22. december 2017 kl. 19:15