Familier — WILLESEN/Willesen

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
53 35 190 2 Aldrig
26 33 207 1 Aldrig
43 35 171 1 Aldrig
33 45 198 0 Aldrig
27 19 208 8 Aldrig
27 25 179 7 Aldrig
31 30 172 5 Aldrig
28 41 173 0 Aldrig
25 36 151 3 Aldrig
37 31 162 1 Aldrig
34 35 155 0 Aldrig
33 36 222 2 Aldrig
29 29 237 0 Aldrig
31 25 236 4 Aldrig
38 47 229 0 Aldrig
46 29 221 2 Aldrig
nej 2 Aldrig
ja 2 Aldrig
nej 2 Aldrig
26 23 277 1 Aldrig
28 21 275 11 Aldrig
48 25 254 5 Aldrig
20 27 183 4 Aldrig