Familier — THOMASDATTER/Thomasdatter

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
26 22 285 5 Aldrig
33 29 219 5 Aldrig
54 44 198 0 Aldrig
41 27 415 0 Aldrig
22 39 226 2 Aldrig
34 27 236 3 Aldrig
33 31 236 3 Aldrig
29 22 248 8 Aldrig
44 34 410 1 Aldrig
18 37 363 0 Aldrig
39 23 287 3 Aldrig
33 37 273 2 Aldrig
21 22 259 4 Aldrig
41 34 266 1 Aldrig
28 20 350 1 Aldrig
22 347 7 Aldrig
44 33 226 3 Aldrig
42 24 292 3 Aldrig
21 28 201 7 Aldrig
38 284 3 Aldrig
27 22 338 6 Aldrig
37 30 300 4 Aldrig
nej 1 Aldrig
27 32 401 6 Aldrig
26 325 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
28 37 296 8 Aldrig
38 32 323 4 Aldrig
26 23 261 2 Aldrig
43 40 244 0 Aldrig
31 32 185 3 Aldrig
37 29 232 8 Aldrig
nej 1 Aldrig
22 26 295 6 Aldrig
26 37 284 4 Aldrig
25 27 376 7 Aldrig
48 20 389 4 Aldrig
21 333 7 Aldrig
44 315 0 Aldrig
35 309 0 Aldrig
51 38 211 0 Aldrig
nej 2 Aldrig
nej 3 Aldrig
353 2 Aldrig
345 0 Aldrig
nej 0 Aldrig
25 24 302 6 Aldrig
34 35 378 2 Aldrig
35 23 235 1 Aldrig
363 2 Aldrig
26 361 1 Aldrig
34 284 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
9 23 284 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
24 26 242 1 Aldrig
nej 4 Aldrig
nej 1 Aldrig
26 22 228 8 Aldrig
nej 2 Aldrig
43 30 278 0 Aldrig
nej 1 Aldrig
31 24 220 2 Aldrig
51 44 186 0 Aldrig
24 290 6 Aldrig
nej 2 Aldrig
nej 0 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 4 Aldrig
nej 1 Aldrig
28 29 246 0 Aldrig
25 26 176 3 Aldrig
47 38 224 0 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
24 22 185 9 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
36 24 215 5 Aldrig
ja 1 Aldrig
ja 0 Aldrig
21 23 198 5 Aldrig
25 28 374 6 Aldrig
29 16 383 13 Aldrig
24 36 344 0 Aldrig
30 27 338 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
39 27 207 1 Aldrig
31 23 417 7 Aldrig
37 33 418 10 Aldrig