Familier — TORRE/Torre

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
19 25 216 6 Aldrig
nej 1 Aldrig
22 22 192 9 Aldrig
48 42 165 0 Aldrig
nej 1 Aldrig
25 26 163 2 Aldrig
33 20 147 6 Aldrig
32 37 144 0 Aldrig
33 24 122 3 Aldrig
27 28 117 0 Aldrig
21 26 113 0 Aldrig
nej 2 Aldrig
28 19 212 4 Aldrig
nej 1 Aldrig
18 23 339 6 Aldrig
53 304 0 Aldrig
nej 0 Aldrig
33 304 0 Aldrig
32 27 303 7 Aldrig
22 21 315 8 Aldrig
29 27 305 6 Aldrig
28 285 7 Aldrig
50 264 1 Aldrig
26 24 302 5 Aldrig
50 278 1 Aldrig
29 23 240 5 Aldrig
26 27 278 5 Aldrig
30 270 0 Aldrig
30 24 184 5 Aldrig
38 32 103 1 Aldrig
54 29 204 3 Aldrig
33 22 213 3 Aldrig
39 34 208 0 Aldrig
nej 1 Aldrig
38 29 140 6 Aldrig
31 27 201 0 Aldrig
28 26 157 9 Aldrig
36 32 248 1 Aldrig
41 32 193 1 Aldrig
22 26 114 1 Aldrig
25 19 274 3 Aldrig
nej 0 Aldrig
61 46 238 0 Aldrig
28 26 240 7 Aldrig
33 26 238 5 Aldrig
nej 1 Aldrig
35 31 199 4 Aldrig
32 25 213 0 Aldrig
27 39 210 1 Aldrig
33 29 241 6 Aldrig
42 42 132 0 Aldrig
nej 5 Aldrig
25 257 2 Aldrig
nej 3 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 2 Aldrig
nej 0 Aldrig
nej 2 Aldrig
nej 1 Aldrig
36 27 257 0 Aldrig
29 22
omkring 1735
289 11 Aldrig
33 26 204 1 Aldrig
25 32 242 3 Aldrig
ja 1 Aldrig
43 33 196 2 Aldrig
32 26 275 3 Aldrig
57 39 193 0 Aldrig
31 25 272 7 Aldrig
30 39 259 0 Aldrig
25 19 176 1 Aldrig
25 26 177 4 Aldrig
26 30 145 3 Aldrig
41 35 129 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 4 Aldrig
34 24 170 3 Aldrig
57 55 148 0 Aldrig
nej 6 Aldrig