Familier — THOYSEN/THÖYSEN

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
30 28 173 2 Aldrig
30 21 204 9 Aldrig
35 27 157 4 Aldrig
35 26 191 1 Aldrig
25 22 202 4 Aldrig
41 26 186 2 Aldrig
28 25 157 1 Aldrig
26 20 186 7 Aldrig
27 22 208 3 Aldrig
31 33 169 0 Aldrig
36 24 163 0 Aldrig
24 26 172 1 Aldrig
29 23 200 5 Aldrig
30 23 175 0 Aldrig
28 20 204 4 Aldrig
24 26 177 2 Aldrig
38 27 169 2 Aldrig
29 28 187 1 Aldrig
37 27 208 4 Aldrig
29 23 263 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
27 24 241 6 Aldrig