Familier — THOYSEN/THÖYSEN

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
30 28 173 2 Aldrig
30 21 205 9 Aldrig
35 27 158 4 Aldrig
35 26 192 1 Aldrig
25 22 203 4 Aldrig
41 26 187 2 Aldrig
28 25 158 1 Aldrig
26 20 187 7 Aldrig
27 22 209 3 Aldrig
31 33 169 0 Aldrig
36 24 164 0 Aldrig
24 26 173 1 Aldrig
29 23 201 5 Aldrig
30 23 176 0 Aldrig
28 20 205 4 Aldrig
24 26 178 2 Aldrig
38 27 170 2 Aldrig
29 28 187 1 Aldrig
37 27 209 4 Aldrig
29 23 264 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
27 24 242 6 Aldrig