Familier — THORDSEN/Thordsen

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
27 21 200 6 Aldrig
38 35 186 1 Aldrig
nej 3 Aldrig
24 25 140 3 Aldrig
26 20 166 7 Aldrig
57 41 177 0 Aldrig
30 34 220 2 Aldrig
nej 1 Aldrig
19 19 119 1 Aldrig
30 27 225 4 Aldrig
24 18 196 2 Aldrig
48 43 173 0 Aldrig
25 29 228 3 Aldrig
33 220 1 Aldrig
22 24 195 5 Aldrig
25 29 185 3 Aldrig
28 27 198 3 Aldrig
nej 0 Aldrig
27 27 164 1 Aldrig
31 35 231 2 Aldrig
40 33 222 4 Aldrig
51 38 211 0 Aldrig
nej 2 Aldrig
21 30 263 5 Aldrig
nej 1 Aldrig
34 28 193 0 Aldrig
nej 3 Aldrig
24 23 189 7 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
57 38 172 0 Aldrig
61 44 174 0 Aldrig
20 20 225 1 Aldrig
24 20 221 11 Aldrig
41 35 173 2 Aldrig
31 23 177 1 Aldrig
59 45 165 0 Aldrig
24 20 147 3 Aldrig
41 28 247 1 Aldrig
28 27 148 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 2 Aldrig
ja 1 Aldrig
21 35 197 2 Aldrig
35 24 196 1 Aldrig