Familier — STEG/Steg

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
26 28 180 3 Aldrig
33 25 206 2 Aldrig
28 27 136 1 Aldrig
27 26 110 3 Aldrig
nej 0 Aldrig
18 21 179 8 Aldrig
29 28 213 5 Aldrig
nej 2 Aldrig
nej 2 Aldrig
27 26 151 1 Aldrig
27 22 208 3 Aldrig
29 24 141 3 Aldrig
nej 2 Aldrig
nej 1 Aldrig
34 30 181 2 Aldrig
30 27 175 5 Aldrig
57 33 243 0 Aldrig
20 34 242 2 Aldrig
51 39 211 0 Aldrig
21 40 293 0 Aldrig
39 36 274 1 Aldrig
45 268 1 Aldrig
26 24 266 1 Aldrig
41 30 145 0 Aldrig
288 3 Aldrig
27 37 258 0 Aldrig
27 33 134 1 Aldrig
29 21 149 9 Aldrig
37 43 381 0 Aldrig
330 5 Aldrig
29 26 355 2 Aldrig
31 24 127 1 Aldrig
27 27 155 1 Aldrig
nej 2 Aldrig
nej 1 Aldrig
22 45 245 0 Aldrig
37 26 231 5 Aldrig
41 23 180 3 Aldrig
25 21 156 4 Aldrig
27 26 196 2 Aldrig
29 33 171 3 Aldrig
24 18 126 4 Aldrig
67 72 101 7 Aldrig
nej 4 Aldrig
nej 1 Aldrig
25 22 233 4 Aldrig
23 31 193 3 Aldrig
47 35 169 1 Aldrig
ja 1 Aldrig
28 23 169 2 Aldrig
26 224 6 Aldrig
ja 0 Aldrig
ja 3 Aldrig
ja 1 Aldrig
31 350 1 Aldrig
342 8 Aldrig