Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nej | 0 | U | Y | |||||||||||
nej | 10 | U | Y | |||||||||||
nej | 1 | U M | Y | R | ||||||||||
51 | 43 | 162 | 0 | YES M | Y | |||||||||
26 | 25 | 196 | 11 | YES | Y | |||||||||
26 | 25 | 177 | 5 | YES | Y | |||||||||
26 | 25 | 177 | 0 | YES | Y | R | ||||||||
279 | 1 | YES M | Y | R | ||||||||||
26 | 27 | 148 | 3 | YES | Y | |||||||||
29 | 19 | 230 | 8 | YES M | Y | |||||||||
|
Viser 1 til 10 af 18