Familier — MAJ/Maj

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
46 37 164 1 Aldrig
29 21 183 3 Aldrig
25 22 196 5 Aldrig
27 18 225 10 Aldrig
36 27 200 5 Aldrig
23 29 246 1 Aldrig
29 21 193 1 Aldrig
41 25 181 4 Aldrig
43 32 160 0 Aldrig
26 25 154 6 Aldrig
27 32 151 1 Aldrig
34 37 171 1 Aldrig
36 35 241 5 Aldrig
26 27 205 5 Aldrig
32 26 214 6 Aldrig
32 26 142 7 Aldrig
29 34 183 1 Aldrig
24 20 213 3 Aldrig
23 31 196 5 Aldrig
24 29 159 2 Aldrig
49 36 134 1 Aldrig
32 36 271 1 Aldrig
35 26 229 4 Aldrig
33 27 103 1 Aldrig
31 24 215 0 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 0 Aldrig
37 38 189 0 Aldrig
33 27 213 7 Aldrig
28 20 272 4 Aldrig
45 29 255 2 Aldrig
32 26 238 3 Aldrig
29 28 208 5 Aldrig
nej 1 Aldrig
ja 1 Aldrig