Familier — LIND/Lind

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
33 25 156 8 Aldrig
49 44 137 0 Aldrig
34 26 192 2 Aldrig
19 19 119 1 Aldrig
33 27 237 6 Aldrig
44 33 225 3 Aldrig
nej 1 Aldrig
22 18 249 5 Aldrig
33 37 229 0 Aldrig
25 20 168 0 Aldrig
61 59 133 0 Aldrig
20 23 211 5 Aldrig
25 24 172 6 Aldrig
28 22 143 6 Aldrig
29 31 199 0 Aldrig
nej 12 Aldrig
24 22 131 2 Aldrig
30 26 159 3 Aldrig
31 29 200 2 Aldrig
nej 2 Aldrig
36 39 257 2 Aldrig
40 217 0 Aldrig
31 33 224 1 Aldrig
32 32 196 1 Aldrig
27 25 141 8 Aldrig
22 21 212 8 Aldrig
32 41 257 2 Aldrig
24 29 136 1 Aldrig
27 23 235 3 Aldrig
nej 0 Aldrig
nej 3 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 0 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 4 Aldrig
nej 0 Aldrig
22 24 140 2 Aldrig
32 32 166 2 Aldrig
24 20 138 0 Aldrig
nej 6 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 2 Aldrig
nej 4 Aldrig
nej 0 Aldrig
30 22 199 12 Aldrig
23 23 276 8 Aldrig
42 29 222 1 Aldrig
41 29 230 4 Aldrig
35 27 195 1 Aldrig
25 36 186 0 Aldrig
nej 1 Aldrig
21 21 211 8 Aldrig
26 32 265 4 Aldrig
23 22 153 2 Aldrig
41 42 280 2 Aldrig
38 39 231 0 Aldrig
1 19 251 5 Aldrig
ja 1 Aldrig
27 22 142 0 Aldrig
53 38 145 0 Aldrig
23 24 230 6 Aldrig
nej 2 Aldrig
28 28 233 4 Aldrig