Familier — LAURITZDATTER/Lauritzdatter

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
27 21 352 7 Aldrig
20 19 348 5 Aldrig
24 336 0 Aldrig
33 25 325 7 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 6 Aldrig
20 23 175 2 Aldrig
27 38 160 0 Aldrig
39 25 410 2 Aldrig
25 27 261 6 Aldrig
40 28 249 3 Aldrig
nej 3 Aldrig
69 32 252 1 Aldrig
28 39 245 2 Aldrig
1 19 251 5 Aldrig
27 24 208 5 Aldrig
nej 5 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 2 Aldrig
332 1 Aldrig
ja 1 Aldrig
295 0 Aldrig