Familier — LAURITSDATTER

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
25 23 265 10 Aldrig
22 21 229 4 Aldrig
25 342 4 Aldrig
27 25 225 5 Aldrig
50 42 245 0 Aldrig
34 18 274 10 Aldrig
34 48 245 0 Aldrig
43 29 262 1 Aldrig
292 2 Aldrig
43 334 1 Aldrig
367 0 Aldrig
32 294 1 Aldrig
35 21 238 5 Aldrig
31 34 225 0 Aldrig
20 23 243 7 Aldrig
279 0 Aldrig
25 25 245 2 Aldrig
33 244 3 Aldrig
49 44 296 0 Aldrig
21 278 3 Aldrig
43 39 228 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
30 23 253 4 Aldrig
nej 0 Aldrig
36 28 319 7 Aldrig
21 28 239 7 Aldrig
25 45 222 0 Aldrig
24 27 248 6 Aldrig
30 24 313 4 Aldrig
49 295 1 Aldrig
26 20 247 5 Aldrig
30 23 226 3 Aldrig
21 29 226 3 Aldrig
nej 4 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
29 22 224 7 Aldrig
27 21 224 3 Aldrig
nej 1 Aldrig
235 6 Aldrig
nej 1 Aldrig
41 33 258 4 Aldrig
28 21 246 3 Aldrig
44 40 224 0 Aldrig
22 45 219 1 Aldrig
40 28 227 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 1 Aldrig