Familier — KNØS

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
nej 3 Aldrig
24 18 125 1 Aldrig
24 19 150 5 Aldrig
34 24 184 3 Aldrig
19 20 227 7 Aldrig
55 58 191 0 Aldrig
71 56 175 0 Aldrig
21 22 262 2 Aldrig
36 25 247 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
24 17 235 3 Aldrig
26 26 190 3 Aldrig
26 17 240 3 Aldrig
34 41 189 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
57 51 166 0 Aldrig
27 21 194 1 Aldrig
24 24 125 3 Aldrig