Familier — KNØS

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
nej 3 Aldrig
24 18 125 1 Aldrig
24 19 151 5 Aldrig
34 24 185 3 Aldrig
19 20 228 7 Aldrig
55 58 192 0 Aldrig
71 56 176 0 Aldrig
21 22 263 2 Aldrig
36 25 248 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
24 17 236 3 Aldrig
26 26 190 3 Aldrig
26 17 241 3 Aldrig
34 41 190 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
57 51 167 0 Aldrig
27 21 195 1 Aldrig
24 24 126 3 Aldrig