Familier — KELSEN

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
31 20 270 7 Aldrig
39 28 196 2 Aldrig
29 23 187 5 Aldrig
38 22 302 4 Aldrig
33 20 163 8 Aldrig
37 30 157 3 Aldrig
31 22 150 5 Aldrig
nej 1 Aldrig
22 347 7 Aldrig
25 24 117 0 Aldrig
nej 1 Aldrig
23 21 180 9 Aldrig
22 28 142 6 Aldrig
34 40 130 1 Aldrig
21 25 186 5 Aldrig
25 27 175 9 Aldrig
60 48 141 0 Aldrig
27 20 189 1 Aldrig
26 24 186 4 Aldrig
28 25 154 7 Aldrig
32 25 148 3 Aldrig
nej 0 Aldrig
nej 1 Aldrig
34 31 142 5 Aldrig
36 21 147 2 Aldrig
nej 5 Aldrig
25 27 94 3 Aldrig
31 20 200 3 Aldrig
33 40 179 1 Aldrig