Familier — HOLST/Holst

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
25 17 204 12 Aldrig
36 33 245 4 Aldrig
55 24 226 12 Aldrig
23 29 206 7 Aldrig
25 23 176 6 Aldrig
24 24 140 0 Aldrig
25 26 206 3 Aldrig
37 37 194 0 Aldrig
43 35 188 1 Aldrig
23 17 166 0 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
335 1 Aldrig
25 194 1 Aldrig
33 32
før 1838
186 3 Aldrig
nej 3 Aldrig
33 37 139 1 Aldrig
nej 5 Aldrig
nej 1 Aldrig