Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | Sidste ændring | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 28 | 114 | 0 | YES | Y | ||||||||||
51 | 29 | 212 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
54 | 46 | 195 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
26 | 27 | 129 | 3 | YES | Y | ||||||||||
32 | 35 | 163 | 4 | YES | Y | ||||||||||
34 | 32 | 166 | 3 | YES M | Y | R | |||||||||
53 | 145 | 0 | YES M | Y | R | ||||||||||
nej | 3 | U | Y | ||||||||||||
26 | 26 | 102 | 2 | YES | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
23 | 18 | 150 | 1 | YES | Y | ||||||||||
25 | 28 | 160 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
31 | 22 | 179 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
22 | 21 | 200 | 7 | YES | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
30 | 25 | 204 | 6 | YES | Y | ||||||||||
61 |
før 1883
|
141 | 0 | YES | Y | ||||||||||
50 |
før 1883
|
141 | 0 | YES | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
41 | 44 | 95 | 0 | Y100 M | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | W | ||||||||||||
nej | 2 | U | Y | R | |||||||||||
|