Familier — FREDERIKSDATTER

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
20 321 1 Aldrig
26 25 297 3 Aldrig
27 30 282 6 Aldrig
42 20 290 3 Aldrig
42 29 236 2 Aldrig
28 38 178 0 Aldrig
21 35 227 2 Aldrig
28 21 259 3 Aldrig
38 25 250 1 Aldrig
36 27 248 7 Aldrig
36 22 257 7 Aldrig
27 25 248 7 Aldrig
27 17 269 1 Aldrig
19 268 0 Aldrig
28 23 263 0 Aldrig
27 267 2 Aldrig
24 26 235 5 Aldrig
nej 1 Aldrig
26 307 3 Aldrig
32 21 221 3 Aldrig
nej 1 Aldrig
32 27 237 3 Aldrig