Familier — FREDERIKSDATTER

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
20 322 1 Aldrig
26 25 298 3 Aldrig
27 30 283 6 Aldrig
42 20 291 3 Aldrig
42 29 236 2 Aldrig
28 38 179 0 Aldrig
21 35 228 2 Aldrig
28 21 260 3 Aldrig
38 25 251 1 Aldrig
36 27 249 7 Aldrig
36 22 258 7 Aldrig
27 25 249 7 Aldrig
27 17 270 1 Aldrig
19 268 0 Aldrig
28 23 264 0 Aldrig
27 268 2 Aldrig
24 26 236 5 Aldrig
nej 1 Aldrig
26 308 3 Aldrig
32 21 222 3 Aldrig
nej 1 Aldrig
32 27 238 3 Aldrig